Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 61,1 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 61,057,376,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,458,023,918-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.05 | 42.20 | 41.30 | 51,551,359,000 | 1553 |
| 2 | 41.00 | 41.20 | 41.07 | 516,650,000 | 4 |
| 3 | 41.00 | 41.60 | 41.09 | 3,308,360,000 | 36 |
| 6 | 40.80 | 41.00 | 40.97 | 1,034,903,000 | 13 |
| 7 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 530,000,000 | 2 |
| 9 | 40.80 | 41.50 | 40.87 | 1,250,000,000 | 16 |
| 10 | 40.75 | 41.50 | 40.90 | 623,415,000 | 20 |
| 13 | 40.50 | 40.80 | 40.76 | 429,100,000 | 7 |
| 28 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 1,000,000,000 | 1 |
| 29 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100,000,000 | 1 |
| 30 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 133,000,000 | 3 |
| 31 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 250,000,000 | 6 |
| 35 | 40.50 | 41.00 | 40.55 | 110,000,000 | 2 |
| 36 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 37 | 39.50 | 40.50 | 40.49 | 100,589,000 | 4 |
| 183 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 20,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 61,057,376,000 | 1670 |








