Ekonomi
Lisanslı elektrik üretimi Haziran’da %5,36 azaldı
ForInvest – Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi, Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre %5,36 düşüşle 24 milyon 656 bin 321 megavatsaat oldu. Geçen yılın aynı ayında üretim 26 milyon 51 bin 342 megavatsaat seviyesinde bulunuyordu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Haziran ayına ilişkin “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”nu yayımladı.
Buna göre, 2025 yılı Haziran sonu itibarıyla elektrik piyasası üretimi şu şekilde oluştu:
| KURULUŞ TÜRÜ | 2024 HAZİRAN | 2025 HAZİRAN | DEĞİŞİM (%) | ||
| ÜRETİM (MWh) | ORAN (%) | ÜRETİM (MWh) | ORAN (%) | ||
| SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ SANTRALLARI | 21.240.634,12 | 81,53 | 21.266.040,95 | 86,25 | 0,12 |
| EÜAŞ SANTRALLARI | 4.276.894,23 | 16,42 | 2.776.973,06 | 11,26 | -35,07 |
| İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR | 507.478,55 | 1,95 | 585.532,75 | 2,37 | 15,38 |
| YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI | 26.335,61 | 0,10 | 26.774,24 | 0,11 | 1,67 |
| Genel Toplam | 26.051.342,51 | 100,00 | 24.655.321,00 | 100,00 | -5,36 |





